Цены на услуги
Цены на услуги общей категории
Неисправность | Стоимость |
Выезд мастера | 0 р. |
Диагностика | 0 р. |
Посмотреть все цены |
Цены на ремонт стиральных машин
Неисправность | Стоимость |
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) | 650 р. |
Замена УБЛ (устройство блокировки люка) | 700 р. |
Замена датчика уровня воды (прессостат) | 400 р. |
Замена клапана подачи воды | 450 р. |
Замена кнопки включения | 350 р. |
Замена петель люка | 600 р. |
Замена ремня привода барабана | 1450 р. |
Замена ручки | 550 р. |
Замена сетевого шнура | 350 р. |
Замена сливного насоса (помпы) | 690 р. |
Замена температурного датчика | 800 р. |
Замена фильтра сливного насоса (помпы) | 690 р. |
Замена щеток электрического двигателя | 2100 р. |
Замена электронного модуля | 900 р. |
Извлечение инородного предмета (без полной разборки) | 500 р. |
Извлечение посторонних предметов | 890 р. |
Монтаж бункера дозатора | 350 р. |
Монтаж манжеты люка | 900 р. |
Монтаж патрубка | 450 р. |
Проверка системы слива | 350 р. |
Устранение засора в баке | 800 р. |
Чистка засоров в патрубках | 1300 р. |
Чистка фильтра заливного шланга | 480 р. |
Чистка фильтра слива | 500 р. |
Посмотреть все цены |
Цены на ремонт холодильников
Неисправность | Стоимость |
Демонтаж фильтра осушителя | 700 р. |
Замена вентилятора обдува | 1900 р. |
Замена датчика температуры | 1700 р. |
Замена дефростера | 1400 р. |
Замена капиллярного трубопровода | 1350 р. |
Замена мотор-компрессора | 1400 р. |
Замена нагревателя оттаивания | 1100 р. |
Замена реле | 600 р. |
Замена термостата | 600 р. |
Замена шнура электропитания | 300 р. |
Заправка фреона | 1250 р. |
Монтаж кронштейна (крепления) | 220 р. |
Монтаж уплотнителя (двухкамерный) | 1700 р. |
Монтаж уплотнителя (однокамерный) | 900 р. |
Прочистка дренажной системы | 990 р. |
Регулировка амортизаторов компрессора | 900 р. |
Ремонт модуля управления | 800 р. |
Ремонт электросхемы | 1300 р. |
Устранение засора капиллярного трубопровода | 750 р. |
Устранение утечки хладагента (фреона) | 900 р. |
Посмотреть все цены |
Цены на ремонт посудомоечных машин
Неисправность | Стоимость |
Замена ТЭНа | 600 р. |
Замена датчика уровня воды | 400 р. |
Замена заливного шланга | 400 р. |
Замена клапана подачи воды | 450 р. |
Замена кнопки включения | 350 р. |
Замена распылителя | 300 р. |
Замена сетевого фильтра | 400 р. |
Замена сетевого шнура | 350 р. |
Замена сливного насоса (помпы) | 690 р. |
Замена температурного датчика | 350 р. |
Замена электронного модуля | 900 р. |
Настройка реле уровня воды | 400 р. |
Проверка системы слива | 350 р. |
Установка и подключение | 1990 р. |
Чистка заливной системы | 400 р. |
Чистка клапана залива воды | 450 р. |
Чистка сливной системы | 450 р. |
Посмотреть все цены |
Как происходит ремонт
1
Оформляете заявку на вызов Мастера

2
Мастер будет через один час у вас

3
Мастер ремонтирует технику

4
Вы принимаете и оплачиваете работу мастера

Мастера в каждом районе в Москве и Московской области
